Customer care
Size guide
Our kurtis are cut for a relaxed, graceful fall. If you prefer a closer fit, consider one size down.
How to measure
Kurti (Top)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 36 | 40 | 14.5 | 46 |
| L | 40 | 38 | 42 | 15.0 | 46 |
| XL | 42 | 40 | 44 | 15.5 | 46 |
| XXL | 44 | 42 | 46 | 16.0 | 46 |
Pajama (Bottom)
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 30 | 34 | 38 |
| L | 32 | 36 | 38 |
| XL | 34 | 38 | 38 |
| XXL | 36 | 40 | 38 |
All measurements are in inches and indicative — actual fit may vary slightly by fabric and style.